您的位置: QQ体育 > 体育资讯 > CBA比赛前瞻:辽宁vs广州预测分析(2026年11月03日)

CBA比赛前瞻:辽宁vs广州预测分析(2026年11月03日)

QQ体育

CBA比赛前瞻:辽宁vs广州预测分析(2026年11月03日)

CBA常规赛辽宁vs广州,将于北京时间11月3日19点35分进行。赛前排行数据:辽宁当前战绩为6胜1负,排在常规赛排名第3名;广州当前战绩为4胜3负,排在常规赛排名第9名。下面分享具体的比赛前瞻辽宁vs广州预测分析:

辽宁vs广州预测分析

辽宁情报消息:

近6场赛事取得5胜1负,场均得分96.8,场均失分87.5,胜率83%
[CBA] 2026-11-01 辽宁(91 : 71)深圳
[CBA] 2026-10-30 宁波(91 : 107)辽宁
[CBA] 2026-10-27 广厦(90 : 84)辽宁
[CBA] 2026-10-25 辽宁(98 : 87)新疆
[CBA] 2026-10-23 辽宁(104 : 93)四川
[CBA] 2026-10-21 青岛(93 : 97)辽宁

近6主场取得6胜0负,场均得分97.5,场均失分83.3,胜率100%
[CBA] 2026-11-01 辽宁(91 : 71)深圳
[CBA] 2026-10-25 辽宁(98 : 87)新疆
[CBA] 2026-10-23 辽宁(104 : 93)四川
[CBA] 2026-10-11 辽宁(104 : 73)四川
[CBA] 2026-10-10 辽宁(108 : 104)福建
[CBA夏季联赛] 2026-09-05 辽宁(80 : 72)广厦

广州情报消息:

近6场赛事取得3胜3负,场均得分91.2,场均失分97,胜率50%
[CBA] 2026-11-01 吉林(79 : 90)广州
[CBA] 2026-10-30 广州(93 : 113)山西
[CBA] 2026-10-27 广州(91 : 90)北控
[CBA] 2026-10-25 北京(117 : 73)广州
[CBA] 2026-10-23 天津(102 : 86)广州
[CBA] 2026-10-20 同曦(81 : 114)广州

近6客场取得2胜4负,场均得分87.7,场均失分92.7,胜率33%
[CBA] 2026-11-01 吉林(79 : 90)广州
[CBA] 2026-10-25 北京(117 : 73)广州
[CBA] 2026-10-23 天津(102 : 86)广州
[CBA] 2026-10-20 同曦(81 : 114)广州
[CBA] 2026-10-11 山东(88 : 84)广州
[CBA] 2026-10-09 天津(89 : 79)广州

双方交战数据:

2026-03-28 广州(16 : 21)辽宁
2026-03-28 广州(93 : 77)辽宁
2026-03-18 辽宁(97 : 86)广州
2025-12-06 辽宁(73 : 84)广州
2025-03-21 辽宁(135 : 108)广州
2024-12-26 广州(97 : 98)辽宁

辽宁常规赛排名排名第3,总6胜1负,胜率85.7%,场均得分96.6,场均失分87;主场3胜0负;客场3胜1负;最近2连胜。

广州常规赛排名排名第9,总4胜3负,胜率57.1%,场均得分91,场均失分94.4;主场2胜1负;客场2胜2负;最近1连胜。

辽宁vs广州胜负预测

本站对本场比赛给出胜负预测:辽宁胜率60%,广州胜率40%。

▲