葡超球队
葡超球队列表
| 排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|
| 4617 | 维森特 | - |
| 4618 | 法马利康 | - |
| 4711 | 阿马多拉 | - |
| 4712 | 葡萄牙体育 | - |
| 4844 | 博阿维斯塔 | - |
| 4845 | 里奥阿维 | - |
| 4852 | 埃斯托里尔 | - |
| 4853 | 波尔图 | - |
| 4868 | 维泽拉 | - |
| 4869 | 卡萨匹亚 | - |
| 4936 | 波尔蒂芒尼斯 | - |
| 4937 | 布拉加 | - |
| 5086 | 摩雷伦斯 | - |
| 5451 | 阿罗卡 | - |
| 5488 | 查维斯 | - |
| 5773 | 法伦斯 | - |
| 7621 | 圣克拉拉 | - |
| 7658 | 葡萄牙国民 | - |
| 10092 | 吉维森特 | - |
| 10132 | 莫雷伦斯 | - |
| 10160 | 卡沙比亚 | - |
| 11266 | 莫雷拉人 | - |
| 13139 | 阿马多拉之星 | - |
| 15345 | 卡萨皮亚 | - |
▲