亚洲杯球队
亚洲杯球队列表
| 排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|
| 11498 | 黎巴嫩U23 | - |
| 11589 | 孟加拉国女足 | - |
| 11615 | B3/C3 | - |
| 11617 | A3/B3 | - |
| 11619 | 胜者 | - |
| 11620 | 第1场1/4决赛胜者 | - |
| 11621 | 第3场1/4决赛败者 | - |
| 11622 | 第4场1/4决赛败者 | - |
| 11623 | 第2场1/4决赛败者 | - |
| 11651 | 越南女足U2 | - |
| 11655 | 孟加拉国女足U20 | - |
| 11661 | 泰国女足U20 | - |
| 11671 | 朝鲜/澳大利亚 | - |
| 11672 | 泰国/韩国 | - |
| 11673 | 中国/乌兹别克斯坦 | - |
| 11674 | 日本/越南 | - |
| 11704 | 缅甸女足U17 | - |
| 11709 | 越南女足U17 | - |
| 11725 | 沙特U17 | - |
▲