NBA球队
NBA球队列表
| 排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|
| 115 | 鹈鹕 | - |
| 116 | 魔术 | - |
| 117 | 国王 | - |
| 118 | 奇才 | - |
| 121 | 公牛 | - |
| 122 | 火箭 | - |
| 123 | 篮网 | - |
| 124 | 雄鹿 | - |
| 129 | 爵士 | - |
| 130 | 独行侠 | - |
| 131 | 尼克斯 | - |
| 132 | 掘金 | - |
| 141 | 老鹰 | - |
| 142 | 太阳 | - |
| 191 | 凯尔特人 | - |
| 192 | 活塞 | - |
| 193 | 雷霆 | - |
| 194 | 猛龙 | - |
| 195 | 热火 | - |
| 196 | 骑士 | - |
| 197 | 森林狼 | - |
| 198 | 灰熊 | - |
| 199 | 马刺 | - |
| 202 | 步行者 | - |
| 203 | 勇士 | - |
| 204 | 快船 | - |
| 205 | 开拓者 | - |
| 206 | 76人 | - |
| 207 | 湖人 | - |
| 235 | 黄蜂 | - |
▲