WNBA球队
WNBA球队列表
| 排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|
| 5784 | 西雅图风暴 | - |
| 5785 | 洛杉矶火花 | - |
| 5873 | 菲尼克斯水星 | - |
| 5967 | 亚特兰大梦想 | - |
| 5982 | 拉斯维加斯王牌 | - |
| 6040 | 华盛顿神秘人 | - |
| 6062 | 纽约自由人 | - |
| 6063 | 印第安纳狂热 | - |
| 6064 | 康涅狄格太阳 | - |
| 6065 | 明尼苏达山猫 | - |
| 6066 | 芝加哥天空 | - |
| 6067 | 达拉斯飞翼 | - |
| 6434 | 华盛顿神秘 | - |
| 7138 | WNBA全明星队 | - |
| 7139 | 美国女篮 | - |
| 10245 | 金州女武神 | - |
| 10280 | 丰田羚羊女篮 | - |
| 11701 | 多伦多节奏 | - |
| 11702 | 波特兰火焰 | - |
▲