德甲球队
德甲球队列表
| 排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|
| 304 | 多特蒙德 | - |
| 305 | 法兰克福 | - |
| 316 | 弗赖堡 | - |
| 317 | 勒沃库森 | - |
| 346 | 霍芬海姆 | - |
| 347 | 斯图加特 | - |
| 362 | 沃尔夫斯堡 | - |
| 363 | 奥格斯堡 | - |
| 364 | 柏林联合 | - |
| 365 | 不莱梅 | - |
| 367 | 波鸿 | - |
| 368 | 海登海姆 | - |
| 369 | 门兴 | - |
| 370 | 达姆施塔特 | - |
| 371 | 拜仁慕尼黑 | - |
| 390 | 科隆 | - |
| 4646 | 莱比锡 | - |
| 4647 | 美因茨 | - |
| 5263 | 比勒菲尔德 | - |
| 5470 | RB莱比锡 | - |
| 9273 | 芬海姆 | - |
| 9889 | 云达不莱梅 | - |
| 10351 | 埃弗斯堡 | - |
| 16681 | 埃尔沃斯贝格 | - |
▲