女欧洲杯球队
女欧洲杯球队列表
| 排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|
| 6334 | 塞浦路斯女足 | - |
| 6335 | 摩尔多瓦女足 | - |
| 6336 | 北马其顿女足 | - |
| 6337 | 保加利亚女足 | - |
| 6338 | 罗马尼亚女足 | - |
| 6339 | 阿尔巴尼亚女足 | - |
| 6340 | 卢森堡女足 | - |
| 6341 | 挪威女足 | - |
| 6342 | 爱尔兰女足 | - |
| 6343 | 安道尔女足 | - |
| 6350 | 北爱尔兰女足 | - |
| 6351 | 葡萄牙女足 | - |
| 6352 | 乌克兰女足 | - |
| 6353 | 威尔士女足 | - |
| 6354 | 克罗地亚女足 | - |
| 6355 | 科索沃女足 | - |
| 6356 | 英格兰女足 | - |
| 7105 | 爱沙尼亚女足 | - |
▲