欧洲杯球队
欧洲杯球队列表
| 排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|
| 71 | 格鲁吉亚 | - |
| 72 | 卢森堡 | - |
| 95 | 波兰 | - |
| 96 | 爱沙尼亚 | - |
| 97 | 以色列 | - |
| 98 | 冰岛 | - |
| 99 | 波黑 | - |
| 100 | 乌克兰 | - |
| 101 | 威尔士 | - |
| 102 | 芬兰 | - |
| 103 | 希腊 | - |
| 104 | 哈萨克斯坦 | - |
| 571 | 土耳其 | - |
| 573 | 亚美尼亚 | - |
| 574 | 科索沃 | - |
| 576 | 罗马尼亚 | - |
| 577 | 瑞士 | - |
| 578 | 圣马力诺 | - |
| 579 | 捷克 | - |
| 580 | 阿尔巴尼亚 | - |
| 581 | 法罗群岛 | - |
| 582 | 北爱尔兰 | - |
| 583 | 丹麦 | - |
| 584 | 挪威 | - |
| 585 | 列支敦士登 | - |
| 586 | 斯洛伐克 | - |
| 587 | 阿塞拜疆 | - |
| 588 | 塞尔维亚 | - |
| 589 | 匈牙利 | - |
| 6640 | A组第二 | - |
▲