亚洲杯球队
亚洲杯球队列表
| 排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|
| 4764 | 中国三人篮球队 | - |
| 4765 | 新加坡三人篮球队 | - |
| 4773 | 蒙古三人篮球队 | - |
| 8675 | 蒙古男篮 | - |
| 8677 | 关岛男篮 | - |
| 8749 | 中国台湾男篮 | - |
| 8750 | 中国香港男篮 | - |
| 8751 | 泰国男篮 | - |
| 8752 | 印度男篮 | - |
| 8753 | 卡塔尔男篮 | - |
| 8754 | 伊朗男篮 | - |
| 8755 | 哈萨克斯坦男篮 | - |
| 8756 | 印尼男篮 | - |
| 8757 | 约旦男篮 | - |
| 8758 | 伊拉克男篮 | - |
| 8759 | 叙利亚男篮 | - |
| 8760 | 巴勒斯坦男篮 | - |
| 8761 | 沙特阿拉伯男篮 | - |
| 8799 | 印度尼西亚男篮 | - |
| 8802 | 中国台北男篮 | - |
| 11663 | 卡塔尔三人篮球队 | - |
▲