意甲球队
意甲球队列表
| 排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|
| 297 | 那不勒斯 | - |
| 319 | AC米兰 | - |
| 332 | 尤文图斯 | - |
| 333 | 热那亚 | - |
| 338 | 弗洛西诺内 | - |
| 339 | 拉齐奥 | - |
| 375 | 都灵 | - |
| 376 | 蒙扎 | - |
| 4415 | 博洛尼亚 | - |
| 4416 | 萨勒尼塔纳 | - |
| 4417 | 卡利亚里 | - |
| 4418 | 维罗纳 | - |
| 4419 | 萨索洛 | - |
| 4420 | 乌迪内斯 | - |
| 4421 | 莱切 | - |
| 4422 | 罗马 | - |
| 4423 | 国际米兰 | - |
| 4424 | 恩波利 | - |
| 5249 | 帕尔马 | - |
| 9346 | 维罗纳维利亚 | - |
| 11141 | 克雷莫内塞 | - |
▲