英足总杯球队
英足总杯球队列表
| 排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|
| 308 | 曼联 | - |
| 309 | 利物浦 | - |
| 328 | 切尔西 | - |
| 344 | 曼城 | - |
| 345 | 纽卡斯尔 | - |
| 378 | 狼队 | - |
| 8334 | 比格尔斯威德 | - |
| 8335 | 艾尔佛萊頓 | - |
| 9200 | 莫克姆 | - |
| 9202 | 塔姆沃思 | - |
| 9203 | 布罗雷 | - |
| 9204 | 布里斯托尔流浪 | - |
| 9272 | 雷丁 | - |
| 9275 | 曼斯菲尔德 | - |
| 9283 | 达根汉姆 | - |
| 11499 | 麦克尔斯菲尔德 | - |
| 11556 | 伯顿 | - |
| 11561 | 索尔福德城 | - |
| 11597 | 维尔港/布里斯托尔城 | - |
▲