中超球队
中超球队列表
| 排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|
| 5633 | 青岛海牛 | - |
| 5634 | 浙江 | - |
| 6052 | 天津津门虎 | - |
| 6500 | 梅州客家 | - |
| 6501 | 上海海港 | - |
| 7023 | 武汉三镇 | - |
| 7024 | 成都蓉城 | - |
| 7451 | 深圳新鹏城队 | - |
| 8046 | 上海申花 | - |
| 9462 | 云南玉昆队 | - |
| 9787 | 北京国安 | - |
| 11140 | 长春亚泰队 | - |
| 11217 | 深圳新鹏城 | - |
| 11358 | 州客家队 | - |
| 11593 | 河南 | - |
| 11614 | 河 | - |
| 11626 | 大连英博队 | - |
| 11627 | 辽宁铁人队 | - |
| 11628 | 重庆铜梁龙队 | - |
▲