世界杯球队
世界杯球队列表
| 排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|
| 10 | 吉尔吉斯斯坦 | - |
| 12 | 约旦 | - |
| 17 | 澳大利亚 | - |
| 18 | 黎巴嫩 | - |
| 29 | 日本 | - |
| 31 | 韩国 | - |
| 32 | 泰国 | - |
| 37 | 缅甸 | - |
| 38 | 叙利亚 | - |
| 57 | 中国香港 | - |
| 58 | 乌兹别克斯坦 | - |
| 61 | 新加坡 | - |
| 62 | 中国男足 | - |
| 65 | 印度尼西亚 | - |
| 66 | 越南 | - |
| 69 | 伊朗 | - |
| 70 | 土库曼斯坦 | - |
| 75 | 阿曼 | - |
| 76 | 马来西亚 | - |
| 77 | 阿联酋 | - |
| 78 | 也门 | - |
| 83 | 卡塔尔 | - |
| 84 | 科威特 | - |
| 85 | 巴勒斯坦 | - |
| 86 | 孟加拉 | - |
| 87 | 尼泊尔 | - |
| 88 | 巴林 | - |
| 89 | 阿富汗 | - |
| 90 | 印度 | - |
| 91 | 沙特 | - |
▲