世界杯球队
世界杯球队列表
| 排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|
| 92 | 塔吉克斯坦 | - |
| 93 | 伊拉克 | - |
| 94 | 菲律宾 | - |
| 619 | 秘鲁 | - |
| 1121 | 俄罗斯 | - |
| 4460 | 朝鲜 | - |
| 6263 | 中国台北 | - |
| 6264 | 巴基斯坦 | - |
| 6371 | 塞拉利昂 | - |
| 6372 | 多哥 | - |
| 6373 | 纳米比亚 | - |
| 6374 | 中非 | - |
| 6375 | 乍得 | - |
| 6376 | 突尼斯 | - |
| 6377 | 安提瓜和巴布达 | - |
| 6378 | 苏里南 | - |
| 6379 | 圣文森特 | - |
| 6382 | 库拉索 | - |
| 6383 | 巴巴多斯 | - |
| 6384 | 蒙塞拉特岛 | - |
| 6385 | 多米尼克 | - |
| 6386 | 马拉维 | - |
| 6387 | 几内亚比绍 | - |
| 6388 | 埃塞俄比亚 | - |
| 6389 | 苏丹 | - |
| 6390 | 利比亚 | - |
| 6391 | 毛里求斯 | - |
| 6392 | 刚果布 | - |
| 6393 | 尼日尔 | - |
| 6394 | 布基纳法索 | - |
▲