世界杯球队
世界杯球队列表
| 排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|
| 6395 | 民主刚果 | - |
| 6396 | 贝宁 | - |
| 6397 | 卢旺达 | - |
| 6398 | 马里 | - |
| 6399 | 加纳 | - |
| 6404 | 牙买加 | - |
| 6405 | 海地 | - |
| 6406 | 圣路西亚 | - |
| 6407 | 巴拿马 | - |
| 6408 | 圭亚那 | - |
| 6409 | 圣基茨及尼维斯 | - |
| 6410 | 波多黎各 | - |
| 6412 | 津巴布韦 | - |
| 6413 | 莱索托 | - |
| 6414 | 肯尼亚 | - |
| 6415 | 布隆迪 | - |
| 6416 | 莫桑比克 | - |
| 6417 | 索马里 | - |
| 6440 | 安哥拉 | - |
| 6441 | 斯威士兰 | - |
| 6442 | 乌干达 | - |
| 6443 | 博茨瓦纳 | - |
| 6444 | 马达加斯加 | - |
| 6445 | 科摩罗 | - |
| 6449 | 尼日利亚 | - |
| 6450 | 赞比亚 | - |
| 6451 | 加蓬 | - |
| 6459 | 喀麦隆 | - |
| 6471 | 冈比亚 | - |
| 6472 | 塞舌尔 | - |
▲