世界杯球队
世界杯球队列表
| 排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|
| 6473 | 英属维京群岛 | - |
| 6474 | 安圭拉 | - |
| 6475 | 开曼群岛 | - |
| 6476 | 巴哈马 | - |
| 6477 | 阿鲁巴 | - |
| 6478 | 伯利兹 | - |
| 6499 | 坦桑尼亚 | - |
| 11208 | 特迪瓦 | - |
| 11339 | 南非U17 | - |
| 11340 | 布基纳法索U17 | - |
| 11347 | 乌干达U17 | - |
| 11348 | 墨西哥U17 | - |
| 11349 | 巴西U17 | - |
| 11350 | 朝鲜U17 | - |
| 11351 | 马里U17 | - |
| 11602 | 美国女篮 | - |
| 11603 | 中国女篮 | - |
| 11604 | 德国女篮 | - |
| 11605 | 韩国女篮 | - |
| 11606 | 塞内加尔女篮 | - |
| 11607 | 比利时女篮 | - |
| 11611 | 澳大利亚女篮 | - |
| 11612 | 日本女篮 | - |
| 11613 | 尼日利亚女篮 | - |
▲